レース分析: 2024-01-01_09_05
2026-01-12T09:55:19.087653 @ 場所不明
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国 | 当地 | M勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉川貴仁 | 7.31 | 6.45 | ||
| 2 | 中村守成 | 3.9 | 5.18 | ||
| 3 | 坪井爽佑 | 3.07 | 3.38 | ||
| 4 | 乃村康友 | 5.31 | 5.66 | ||
| 5 | 浦田信義 | 4.99 | 4.29 | ||
| 6 | 鈴木智啓 | 4.73 | 5.14 |
S
L
M
F
P
L
M
F
P
D
L
M
F
P
D
L
M
F
P
D