桐生 2026年3月10日 — 振り返りレポート
総投資 ¥52,000
総払戻 ¥39,500
通算ROI 76.0%
1R 結果 🎯 的中
| エージェント | 信頼度 | 本命 | 投資 | 払戻 | ROI | 的中賭種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSUKI | B | 4号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| MINATO | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| NAGISA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥3,240 | 324% | 単勝 |
| RUKA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SHION | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SORA | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
買い目詳細を表示
ITSUKI
3連単 4-1-5 ¥300✗
3連単 4-5-1 ¥300✗
3連単 1-4-5 ¥200✗
3連単 4-1-6 ¥200✗
MINATO
3連単 1-4-5 ¥400✗
3連単 4-1-5 ¥300✗
3連単 1-5-4 ¥300✗
NAGISA
単勝 1 ¥700✗
単勝 4 ¥300✓ → ¥3,240
RUKA
2連単 1-4 ¥400✗
2連単 1-5 ¥300✗
3連単 1-4-5 ¥200✗
3連単 1-5-4 ¥100✗
SHION
2連複 1=4 ¥600✗
2連単 1-4 ¥400✗
SORA
2連単 1-4 ¥400✗
2連単 4-1 ¥300✗
3連単 1-4-5 ¥300✗
2R 結果
| エージェント | 信頼度 | 本命 | 投資 | 払戻 | ROI | 的中賭種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSUKI | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| MINATO | A | 1号艇 | ¥0 | ¥0 | 0% | - |
| NAGISA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| RUKA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SHION | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SORA | A | 1号艇 | ¥0 | ¥0 | 0% | - |
買い目詳細を表示
ITSUKI
3連単 1-2-6 ¥300✗
3連単 1-6-2 ¥200✗
3連単 2-1-6 ¥300✗
3連単 2-6-1 ¥200✗
MINATO
NAGISA
単勝 1 ¥1,000✗
RUKA
2連単 1-2 ¥400✗
2連単 2-1 ¥200✗
2連単 1-6 ¥200✗
2連単 2-6 ¥200✗
SHION
2連複 1=2 ¥600✗
2連単 1-2 ¥400✗
SORA
3R 結果
| エージェント | 信頼度 | 本命 | 投資 | 払戻 | ROI | 的中賭種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSUKI | B | 2号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| MINATO | A | 2号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| NAGISA | B | 2号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| RUKA | B | 2号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SHION | A | 2号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SORA | A | 2号艇 | ¥0 | ¥0 | 0% | - |
買い目詳細を表示
ITSUKI
3連単 2-1-4 ¥300✗
3連単 2-4-1 ¥300✗
3連単 1-2-4 ¥200✗
3連単 2-1-3 ¥200✗
MINATO
単勝 2 ¥400✗
複勝 2 ¥300✗
2連複 1=2 ¥300✗
NAGISA
単勝 2 ¥1,000✗
RUKA
2連単 2-1 ¥400✗
2連単 2-4 ¥300✗
3連単 2-1-4 ¥200✗
3連単 2-4-1 ¥100✗
SHION
2連複 1=2 ¥600✗
2連単 2-1 ¥400✗
SORA
4R 結果
| エージェント | 信頼度 | 本命 | 投資 | 払戻 | ROI | 的中賭種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSUKI | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| MINATO | A | 1号艇 | ¥0 | ¥0 | 0% | - |
| NAGISA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| RUKA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SHION | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SORA | A | 1号艇 | ¥0 | ¥0 | 0% | - |
買い目詳細を表示
ITSUKI
3連単 1-2-5 ¥400✗
3連単 1-5-2 ¥300✗
3連単 2-1-5 ¥300✗
MINATO
NAGISA
単勝 1 ¥1,000✗
RUKA
3連単 1-2-3 ¥300✗
3連単 1-3-2 ¥200✗
2連単 1-2 ¥300✗
2連単 2-1 ¥200✗
SHION
2連複 1=2 ¥500✗
2連単 1-2 ¥500✗
SORA
5R 結果 🎯 的中
| エージェント | 信頼度 | 本命 | 投資 | 払戻 | ROI | 的中賭種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSUKI | A | 3号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| MINATO | A | 3号艇 | ¥0 | ¥0 | 0% | - |
| NAGISA | B | 3号艇 | ¥1,000 | ¥2,200 | 220% | 単勝 |
| RUKA | B | 3号艇 | ¥1,000 | ¥2,940 | 294% | 2連単 |
| SHION | A | 3号艇 | ¥1,000 | ¥4,600 | 460% | 2連複, 2連単 |
| SORA | A | 3号艇 | ¥0 | ¥0 | 0% | - |
買い目詳細を表示
ITSUKI
3連単 3-2-4 ¥300✗
3連単 3-4-2 ¥300✗
3連単 3-2-1 ¥200✗
3連単 3-4-1 ¥200✗
MINATO
NAGISA
単勝 3 ¥1,000✓ → ¥2,200
RUKA
2連単 3-2 ¥400✗
2連単 3-1 ¥300✓ → ¥2,940
3連単 3-2-1 ¥200✗
3連単 3-1-2 ¥100✗
SHION
2連複 3=1 ¥400✓ → ¥2,640
2連複 3=2 ¥300✗
2連単 3-1 ¥200✓ → ¥1,960
2連単 3-2 ¥100✗
SORA
6R 結果 🎯 的中
| エージェント | 信頼度 | 本命 | 投資 | 払戻 | ROI | 的中賭種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSUKI | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥1,290 | 129% | 3連単 |
| MINATO | S | 1号艇 | ¥0 | ¥0 | 0% | - |
| NAGISA | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥1,200 | 120% | 単勝 |
| RUKA | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥1,920 | 192% | 3連単, 2連単 |
| SHION | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥1,950 | 195% | 2連複, 2連単 |
| SORA | A | 1号艇 | ¥0 | ¥0 | 0% | - |
買い目詳細を表示
ITSUKI
3連単 1-2-3 ¥300✓ → ¥1,290
3連単 1-2-4 ¥300✗
3連単 1-3-2 ¥200✗
3連単 2-1-3 ¥200✗
MINATO
NAGISA
単勝 1 ¥1,000✓ → ¥1,200
RUKA
3連単 1-2-3 ¥300✓ → ¥1,290
3連単 1-3-2 ¥200✗
2連単 1-2 ¥300✓ → ¥630
2連単 2-1 ¥200✗
SHION
2連複 1=2 ¥500✓ → ¥900
2連単 1-2 ¥500✓ → ¥1,050
SORA
7R 結果 🎯 的中
| エージェント | 信頼度 | 本命 | 投資 | 払戻 | ROI | 的中賭種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSUKI | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥6,210 | 621% | 3連単 |
| MINATO | A | 1号艇 | ¥0 | ¥0 | 0% | - |
| NAGISA | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| RUKA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SHION | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥1,150 | 115% | 2連複 |
| SORA | A | 1号艇 | ¥0 | ¥0 | 0% | - |
買い目詳細を表示
ITSUKI
3連単 1-3-2 ¥400✗
3連単 1-2-3 ¥300✗
3連単 3-1-2 ¥300✓ → ¥6,210
MINATO
NAGISA
単勝 1 ¥1,000✗
RUKA
2連単 1-2 ¥400✗
2連単 1-3 ¥300✗
3連単 1-2-3 ¥200✗
3連単 1-3-2 ¥100✗
SHION
2連複 1=3 ¥500✓ → ¥1,150
2連複 1=2 ¥500✗
SORA
8R 結果 🎯 的中
| エージェント | 信頼度 | 本命 | 投資 | 払戻 | ROI | 的中賭種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSUKI | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| MINATO | A | 1号艇 | ¥0 | ¥0 | 0% | - |
| NAGISA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥2,300 | 230% | 単勝 |
| RUKA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SHION | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SORA | A | 1号艇 | ¥0 | ¥0 | 0% | - |
買い目詳細を表示
ITSUKI
3連単 1-5-2 ¥300✗
3連単 1-5-3 ¥200✗
3連単 5-1-2 ¥300✗
3連単 5-1-3 ¥200✗
MINATO
NAGISA
単勝 1 ¥1,000✓ → ¥2,300
RUKA
2連単 1-5 ¥300✗
2連単 5-1 ¥200✗
2連単 1-2 ¥300✗
3連単 1-5-2 ¥200✗
SHION
2連複 1=2 ¥600✗
2連単 1-2 ¥400✗
SORA
9R 結果 🎯 的中
| エージェント | 信頼度 | 本命 | 投資 | 払戻 | ROI | 的中賭種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSUKI | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| MINATO | A | 1号艇 | ¥0 | ¥0 | 0% | - |
| NAGISA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥4,600 | 460% | 単勝 |
| RUKA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥1,160 | 116% | 2連単 |
| SHION | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥1,940 | 194% | 2連複, 2連単 |
| SORA | A | 1号艇 | ¥0 | ¥0 | 0% | - |
買い目詳細を表示
ITSUKI
3連単 1-2-4 ¥400✗
3連単 1-2-6 ¥200✗
3連単 2-1-4 ¥200✗
3連単 2-1-6 ¥200✗
MINATO
NAGISA
単勝 1 ¥1,000✓ → ¥4,600
RUKA
2連単 1-2 ¥400✓ → ¥1,160
2連単 2-1 ¥300✗
2連単 1-4 ¥200✗
2連単 1-6 ¥100✗
SHION
2連複 1=2 ¥600✓ → ¥780
2連単 1-2 ¥400✓ → ¥1,160
SORA
10R 結果
| エージェント | 信頼度 | 本命 | 投資 | 払戻 | ROI | 的中賭種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSUKI | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| MINATO | A | 1号艇 | ¥0 | ¥0 | 0% | - |
| NAGISA | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| RUKA | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SHION | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SORA | A | 1号艇 | ¥0 | ¥0 | 0% | - |
買い目詳細を表示
ITSUKI
3連単 1-3-4 ¥300✗
3連単 1-3-5 ¥300✗
3連単 1-4-3 ¥200✗
3連単 1-4-5 ¥200✗
MINATO
NAGISA
単勝 1 ¥1,000✗
RUKA
3連単 1-3-4 ¥300✗
3連単 1-4-3 ¥200✗
2連単 1-3 ¥300✗
2連単 1-4 ¥200✗
SHION
2連複 1=2 ¥500✗
2連単 1-3 ¥500✗
SORA
11R 結果 🎯 的中
| エージェント | 信頼度 | 本命 | 投資 | 払戻 | ROI | 的中賭種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSUKI | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| MINATO | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| NAGISA | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥1,500 | 150% | 単勝 |
| RUKA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SHION | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SORA | A | 1号艇 | ¥0 | ¥0 | 0% | - |
買い目詳細を表示
ITSUKI
3連単 1-2-5 ¥300✗
3連単 1-2-6 ¥300✗
3連単 2-1-5 ¥200✗
3連単 2-1-6 ¥200✗
MINATO
2連複 1=2 ¥500✗
2連複 1=5 ¥300✗
2連複 2=5 ¥200✗
NAGISA
単勝 1 ¥1,000✓ → ¥1,500
RUKA
2連単 1-2 ¥400✗
2連単 1-6 ¥200✗
2連単 2-1 ¥200✗
3連単 1-2-6 ¥200✗
SHION
2連複 1=2 ¥600✗
2連単 1-2 ¥400✗
SORA
12R 結果 🎯 的中
| エージェント | 信頼度 | 本命 | 投資 | 払戻 | ROI | 的中賭種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSUKI | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| MINATO | S | 1号艇 | ¥0 | ¥0 | 0% | - |
| NAGISA | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥1,300 | 130% | 単勝 |
| RUKA | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SHION | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SORA | A | 1号艇 | ¥0 | ¥0 | 0% | - |
買い目詳細を表示
ITSUKI
3連単 1-2-3 ¥300✗
3連単 1-2-5 ¥300✗
3連単 1-3-2 ¥200✗
3連単 1-3-5 ¥200✗
MINATO
NAGISA
単勝 1 ¥1,000✓ → ¥1,300
RUKA
3連単 1-2-3 ¥300✗
3連単 1-2-5 ¥200✗
2連単 1-2 ¥300✗
2連単 1-3 ¥200✗
SHION
2連複 1=2 ¥600✗
2連単 1-2 ¥400✗
SORA
日次サマリー
| エージェント | R数 | 的中 | 的中率 | 投資 | 払戻 | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSUKI | 12 | 2 | 16.7% | ¥12,000 | ¥7,500 | 62% |
| MINATO | 12 | 0 | 0.0% | ¥3,000 | ¥0 | 0% |
| NAGISA | 12 | 7 | 58.3% | ¥12,000 | ¥16,340 | 136% |
| RUKA | 12 | 3 | 25.0% | ¥12,000 | ¥6,020 | 50% |
| SHION | 12 | 4 | 33.3% | ¥12,000 | ¥9,640 | 80% |
| SORA | 12 | 0 | 0.0% | ¥1,000 | ¥0 | 0% |