多摩川 2026年3月11日 — 振り返りレポート
総投資 ¥72,000
総払戻 ¥31,340
通算ROI 43.5%
1R 結果
| エージェント | 信頼度 | 本命 | 投資 | 払戻 | ROI | 的中賭種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSUKI | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| MINATO | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| NAGISA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| RUKA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SHION | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SORA | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
買い目詳細を表示
ITSUKI
3連単 1-3-2 ¥300✗
3連単 1-3-5 ¥300✗
3連単 3-1-2 ¥200✗
3連単 3-1-5 ¥200✗
MINATO
2連複 1=3 ¥400✗
2連複 1=2 ¥300✗
2連複 2=3 ¥300✗
NAGISA
単勝 1 ¥1,000✗
RUKA
2連単 1-2 ¥400✗
2連単 1-3 ¥300✗
3連単 1-2-3 ¥200✗
3連単 1-3-2 ¥100✗
SHION
2連複 1=2 ¥500✗
2連単 1-2 ¥500✗
SORA
2連単 1-3 ¥500✗
2連単 3-1 ¥200✗
3連単 1-3-5 ¥300✗
2R 結果 🎯 的中
| エージェント | 信頼度 | 本命 | 投資 | 払戻 | ROI | 的中賭種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSUKI | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| MINATO | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥1,320 | 132% | 単勝, 複勝 |
| NAGISA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥1,500 | 150% | 単勝 |
| RUKA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥750 | 75% | 2連単 |
| SHION | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SORA | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
買い目詳細を表示
ITSUKI
3連単 1-2-3 ¥300✗
3連単 1-2-4 ¥300✗
3連単 2-1-3 ¥200✗
3連単 1-3-2 ¥200✗
MINATO
単勝 1 ¥400✓ → ¥600
複勝 1 ¥300✓ → ¥720
2連複 1=2 ¥300✗
NAGISA
単勝 1 ¥1,000✓ → ¥1,500
RUKA
3連単 1-2-3 ¥300✗
3連単 1-3-2 ¥100✗
2連単 1-2 ¥300✗
2連単 2-1 ¥200✗
2連単 1-3 ¥100✓ → ¥750
SHION
2連複 1=2 ¥700✗
2連単 1-2 ¥300✗
SORA
2連単 1-2 ¥500✗
3連単 1-2-3 ¥300✗
3連単 2-1-3 ¥200✗
3R 結果
| エージェント | 信頼度 | 本命 | 投資 | 払戻 | ROI | 的中賭種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSUKI | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| MINATO | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| NAGISA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| RUKA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SHION | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SORA | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
買い目詳細を表示
ITSUKI
3連単 1-3-4 ¥300✗
3連単 1-3-5 ¥300✗
3連単 3-1-4 ¥200✗
3連単 3-1-5 ¥200✗
MINATO
3連単 1-3-4 ¥300✗
3連単 1-3-5 ¥200✗
3連単 3-1-4 ¥300✗
3連単 3-1-5 ¥200✗
NAGISA
単勝 1 ¥1,000✗
RUKA
2連単 1-3 ¥400✗
2連単 3-1 ¥200✗
3連単 1-3-4 ¥200✗
3連単 3-1-4 ¥200✗
SHION
2連複 1=3 ¥500✗
2連単 1-3 ¥500✗
SORA
2連単 1-3 ¥400✗
2連単 3-1 ¥300✗
3連単 1-3-5 ¥300✗
4R 結果 🎯 的中
| エージェント | 信頼度 | 本命 | 投資 | 払戻 | ROI | 的中賭種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSUKI | A | 2号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| MINATO | A | 2号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| NAGISA | B | 2号艇 | ¥1,000 | ¥1,300 | 130% | 単勝 |
| RUKA | B | 2号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SHION | A | 2号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SORA | A | 2号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
買い目詳細を表示
ITSUKI
3連単 2-4-1 ¥300✗
3連単 2-4-3 ¥300✗
3連単 2-1-4 ¥200✗
3連単 4-2-3 ¥200✗
MINATO
2連複 2=4 ¥400✗
2連複 1=2 ¥300✗
2連複 2=3 ¥300✗
NAGISA
単勝 2 ¥1,000✓ → ¥1,300
RUKA
2連単 2-4 ¥300✗
2連単 2-1 ¥300✗
3連単 2-4-1 ¥200✗
3連単 2-1-4 ¥200✗
SHION
2連複 1=2 ¥500✗
2連単 2-1 ¥500✗
SORA
2連単 2-4 ¥400✗
2連単 2-1 ¥300✗
3連単 2-4-1 ¥300✗
5R 結果 🎯 的中
| エージェント | 信頼度 | 本命 | 投資 | 払戻 | ROI | 的中賭種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSUKI | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| MINATO | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥1,380 | 138% | 単勝 |
| NAGISA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| RUKA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SHION | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SORA | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
買い目詳細を表示
ITSUKI
3連単 1-2-4 ¥300✗
3連単 1-4-2 ¥300✗
3連単 2-1-4 ¥200✗
3連単 2-4-1 ¥200✗
MINATO
単勝 1 ¥400✗
単勝 2 ¥300✓ → ¥1,380
2連複 1=2 ¥300✗
NAGISA
単勝 1 ¥1,000✗
RUKA
2連単 1-2 ¥400✗
2連単 2-1 ¥200✗
3連単 1-2-4 ¥200✗
3連単 2-1-4 ¥200✗
SHION
2連複 1=2 ¥600✗
2連単 1-2 ¥400✗
SORA
2連単 1-2 ¥400✗
2連単 1-4 ¥300✗
3連単 1-2-4 ¥300✗
6R 結果 🎯 的中
| エージェント | 信頼度 | 本命 | 投資 | 払戻 | ROI | 的中賭種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSUKI | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| MINATO | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | 複勝 |
| NAGISA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| RUKA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SHION | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SORA | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
買い目詳細を表示
ITSUKI
3連単 1-2-5 ¥300✗
3連単 2-1-5 ¥300✗
3連単 1-5-2 ¥200✗
3連単 2-5-1 ¥200✗
MINATO
単勝 1 ¥400✗
複勝 2 ¥300✓ → ¥0
2連複 1=2 ¥300✗
NAGISA
単勝 1 ¥600✗
単勝 2 ¥400✗
RUKA
2連単 1-2 ¥300✗
2連単 2-1 ¥300✗
2連単 1-5 ¥200✗
2連単 2-5 ¥200✗
SHION
2連複 1=2 ¥600✗
2連単 1-2 ¥400✗
SORA
2連単 1-2 ¥400✗
2連単 2-1 ¥300✗
3連単 1-2-5 ¥300✗
7R 結果
| エージェント | 信頼度 | 本命 | 投資 | 払戻 | ROI | 的中賭種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSUKI | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| MINATO | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| NAGISA | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| RUKA | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SHION | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SORA | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
買い目詳細を表示
ITSUKI
3連単 1-4-6 ¥300✗
3連単 1-6-4 ¥300✗
3連単 1-4-3 ¥200✗
3連単 1-6-3 ¥200✗
MINATO
3連単 1-2-6 ¥400✗
3連単 1-6-2 ¥300✗
3連単 1-2-4 ¥300✗
NAGISA
単勝 1 ¥1,000✗
RUKA
2連単 1-6 ¥400✗
2連単 1-4 ¥300✗
3連単 1-6-4 ¥200✗
3連単 1-4-6 ¥100✗
SHION
2連複 1=6 ¥500✗
2連単 1-6 ¥500✗
SORA
2連単 1-6 ¥500✗
3連単 1-6-4 ¥300✗
3連単 1-4-6 ¥200✗
8R 結果 🎯 的中
| エージェント | 信頼度 | 本命 | 投資 | 払戻 | ROI | 的中賭種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSUKI | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| MINATO | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| NAGISA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| RUKA | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SHION | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥2,550 | 255% | 2連複 |
| SORA | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
買い目詳細を表示
ITSUKI
3連単 1-3-4 ¥300✗
3連単 1-3-2 ¥300✗
3連単 1-4-3 ¥200✗
3連単 1-4-2 ¥200✗
MINATO
3連単 1-2-3 ¥400✗
3連単 1-3-2 ¥300✗
3連単 1-2-4 ¥300✗
NAGISA
単勝 1 ¥1,000✗
RUKA
3連単 1-2-3 ¥300✗
3連単 1-3-2 ¥200✗
2連単 1-2 ¥300✗
2連単 1-3 ¥200✗
SHION
2連複 1=3 ¥500✗
2連複 1=2 ¥500✓ → ¥2,550
SORA
2連単 1-3 ¥500✗
2連単 1-2 ¥300✗
3連単 1-3-2 ¥200✗
9R 結果 🎯 的中
| エージェント | 信頼度 | 本命 | 投資 | 払戻 | ROI | 的中賭種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSUKI | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| MINATO | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥1,440 | 144% | 2連複 |
| NAGISA | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| RUKA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SHION | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SORA | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
買い目詳細を表示
ITSUKI
3連単 1-5-3 ¥300✗
3連単 1-5-4 ¥200✗
3連単 1-3-5 ¥200✗
3連単 1-3-4 ¥100✗
3連単 1-4-5 ¥200✗
MINATO
2連複 1=5 ¥400✓ → ¥1,440
2連複 1=3 ¥300✗
2連複 3=5 ¥300✗
NAGISA
単勝 1 ¥1,000✗
RUKA
2連単 1-5 ¥400✗
2連単 1-3 ¥300✗
3連単 1-5-3 ¥200✗
3連単 1-5-2 ¥100✗
SHION
2連複 1=3 ¥500✗
2連単 1-3 ¥300✗
2連単 1-5 ¥200✗
SORA
2連単 1-5 ¥500✗
3連単 1-5-3 ¥300✗
3連単 1-3-5 ¥200✗
10R 結果
| エージェント | 信頼度 | 本命 | 投資 | 払戻 | ROI | 的中賭種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSUKI | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| MINATO | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| NAGISA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| RUKA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SHION | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SORA | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
買い目詳細を表示
ITSUKI
3連単 1-4-2 ¥300✗
3連単 1-4-3 ¥300✗
3連単 4-1-2 ¥200✗
3連単 4-1-3 ¥200✗
MINATO
2連複 1=4 ¥400✗
2連複 1=2 ¥300✗
2連複 2=4 ¥300✗
NAGISA
単勝 1 ¥1,000✗
RUKA
2連単 1-2 ¥300✗
2連単 1-4 ¥200✗
3連単 1-2-4 ¥300✗
3連単 1-4-2 ¥200✗
SHION
2連複 1=4 ¥600✗
2連単 1-4 ¥400✗
SORA
2連単 1-4 ¥400✗
2連単 4-1 ¥300✗
3連単 1-4-2 ¥300✗
11R 結果 🎯 的中
| エージェント | 信頼度 | 本命 | 投資 | 払戻 | ROI | 的中賭種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSUKI | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| MINATO | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥2,070 | 207% | 3連単 |
| NAGISA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥1,500 | 150% | 単勝 |
| RUKA | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥2,220 | 222% | 2連単, 3連単 |
| SHION | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥2,640 | 264% | 2連複, 2連単 |
| SORA | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
買い目詳細を表示
ITSUKI
3連単 1-4-3 ¥300✗
3連単 1-3-4 ¥300✗
3連単 1-4-6 ¥200✗
3連単 1-3-6 ¥200✗
MINATO
3連単 1-2-3 ¥300✓ → ¥2,070
3連単 1-2-4 ¥300✗
3連単 1-3-2 ¥200✗
3連単 1-3-4 ¥200✗
NAGISA
単勝 1 ¥1,000✓ → ¥1,500
RUKA
2連単 1-2 ¥400✓ → ¥840
2連単 1-3 ¥300✗
3連単 1-2-3 ¥200✓ → ¥1,380
3連単 1-3-2 ¥100✗
SHION
2連複 1=2 ¥600✓ → ¥1,800
2連単 1-2 ¥400✓ → ¥840
SORA
2連単 1-4 ¥600✗
2連単 1-3 ¥400✗
12R 結果 🎯 的中
| エージェント | 信頼度 | 本命 | 投資 | 払戻 | ROI | 的中賭種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSUKI | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥2,850 | 285% | 3連単 |
| MINATO | S | 1号艇 | ¥1,000 | ¥1,040 | 104% | 2連複 |
| NAGISA | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥1,400 | 140% | 単勝 |
| RUKA | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥2,280 | 228% | 3連単, 2連単 |
| SHION | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥2,250 | 225% | 2連複, 2連単 |
| SORA | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥2,850 | 285% | 2連単, 3連単 |
買い目詳細を表示
ITSUKI
3連単 1-2-3 ¥300✗
3連単 1-3-2 ¥300✓ → ¥2,850
3連単 1-2-4 ¥200✗
3連単 1-3-4 ¥200✗
MINATO
2連複 1=2 ¥400✗
2連複 1=3 ¥400✓ → ¥1,040
2連複 1=4 ¥200✗
NAGISA
単勝 1 ¥1,000✓ → ¥1,400
RUKA
3連単 1-2-3 ¥300✗
3連単 1-3-2 ¥200✓ → ¥1,900
2連単 1-2 ¥300✗
2連単 1-3 ¥200✓ → ¥380
SHION
2連複 1=3 ¥500✓ → ¥1,300
2連単 1-3 ¥500✓ → ¥950
SORA
2連単 1-3 ¥500✓ → ¥950
2連単 1-2 ¥300✗
3連単 1-3-2 ¥200✓ → ¥1,900
日次サマリー
| エージェント | R数 | 的中 | 的中率 | 投資 | 払戻 | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSUKI | 12 | 1 | 8.3% | ¥12,000 | ¥2,850 | 24% |
| MINATO | 12 | 6 | 50.0% | ¥12,000 | ¥7,250 | 60% |
| NAGISA | 12 | 4 | 33.3% | ¥12,000 | ¥5,700 | 48% |
| RUKA | 12 | 3 | 25.0% | ¥12,000 | ¥5,250 | 44% |
| SHION | 12 | 3 | 25.0% | ¥12,000 | ¥7,440 | 62% |
| SORA | 12 | 1 | 8.3% | ¥12,000 | ¥2,850 | 24% |