戸田 2026年3月12日 — 振り返りレポート
総投資 ¥71,900
総払戻 ¥34,290
通算ROI 47.7%
1R 結果 🎯 的中
| エージェント | 信頼度 | 本命 | 投資 | 払戻 | ROI | 的中賭種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSUKI | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| MINATO | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥1,050 | 105% | 2連複 |
| NAGISA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| RUKA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SHION | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SORA | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
買い目詳細を表示
ITSUKI
3連単 1-2-3 ¥300✗
3連単 1-2-5 ¥300✗
3連単 1-3-2 ¥200✗
3連単 2-1-3 ¥200✗
MINATO
2連複 1=2 ¥500✗
2連複 1=3 ¥300✓ → ¥1,050
2連複 2=3 ¥200✗
NAGISA
単勝 1 ¥1,000✗
RUKA
3連単 1-2-3 ¥300✗
3連単 1-3-2 ¥200✗
2連単 1-2 ¥300✗
2連単 2-1 ¥200✗
SHION
2連複 1=2 ¥600✗
2連単 1-2 ¥400✗
SORA
2連単 1-2 ¥500✗
3連単 1-2-3 ¥300✗
3連単 1-2-4 ¥200✗
2R 結果 🎯 的中
| エージェント | 信頼度 | 本命 | 投資 | 払戻 | ROI | 的中賭種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSUKI | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| MINATO | B | 2号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| NAGISA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥720 | 72% | 単勝 |
| RUKA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SHION | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SORA | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
買い目詳細を表示
ITSUKI
3連単 1-2-4 ¥300✗
3連単 1-4-2 ¥200✗
3連単 2-1-4 ¥300✗
3連単 2-4-1 ¥200✗
MINATO
3連単 2-1-4 ¥300✗
3連単 2-4-1 ¥300✗
3連単 4-2-1 ¥200✗
3連単 4-1-2 ¥200✗
NAGISA
単勝 1 ¥600✓ → ¥720
単勝 2 ¥400✗
RUKA
2連単 1-2 ¥300✗
2連単 2-1 ¥300✗
3連単 1-2-4 ¥200✗
3連単 2-1-4 ¥200✗
SHION
2連複 1=2 ¥600✗
2連単 1-2 ¥400✗
SORA
2連単 1-2 ¥500✗
2連単 2-1 ¥200✗
3連単 1-2-4 ¥300✗
3R 結果 🎯 的中
| エージェント | 信頼度 | 本命 | 投資 | 払戻 | ROI | 的中賭種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSUKI | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| MINATO | A | 4号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| NAGISA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥930 | 93% | 単勝 |
| RUKA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SHION | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SORA | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
買い目詳細を表示
ITSUKI
3連単 1-4-2 ¥300✗
3連単 1-4-3 ¥300✗
3連単 4-1-2 ¥200✗
3連単 4-1-3 ¥200✗
MINATO
3連単 4-1-2 ¥400✗
3連単 4-1-3 ¥300✗
3連単 4-2-1 ¥300✗
NAGISA
単勝 1 ¥700✗
単勝 4 ¥300✓ → ¥930
RUKA
2連単 1-4 ¥300✗
2連単 4-1 ¥200✗
3連単 1-4-2 ¥300✗
3連単 4-1-2 ¥200✗
SHION
2連複 1=4 ¥500✗
2連単 1-4 ¥500✗
SORA
2連単 1-4 ¥400✗
2連単 4-1 ¥300✗
3連単 1-4-2 ¥300✗
4R 結果 🎯 的中
| エージェント | 信頼度 | 本命 | 投資 | 払戻 | ROI | 的中賭種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSUKI | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| MINATO | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| NAGISA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥840 | 84% | 単勝 |
| RUKA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥570 | 57% | 2連単 |
| SHION | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥1,480 | 148% | 2連複, 2連単 |
| SORA | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥2,070 | 207% | 2連単, 3連単 |
買い目詳細を表示
ITSUKI
3連単 1-3-4 ¥300✗
3連単 1-3-6 ¥300✗
3連単 3-1-4 ¥200✗
3連単 1-4-3 ¥200✗
MINATO
3連単 1-3-4 ¥300✗
3連単 1-3-6 ¥200✗
3連単 3-1-4 ¥300✗
3連単 3-4-1 ¥200✗
NAGISA
単勝 1 ¥700✓ → ¥840
単勝 3 ¥300✗
RUKA
3連単 1-3-4 ¥300✗
3連単 3-1-4 ¥200✗
2連単 1-3 ¥300✓ → ¥570
2連単 3-1 ¥200✗
SHION
2連複 1=3 ¥600✓ → ¥720
2連単 1-3 ¥400✓ → ¥760
SORA
2連単 1-3 ¥500✓ → ¥950
2連単 3-1 ¥300✗
3連単 1-3-2 ¥200✓ → ¥1,120
5R 結果
| エージェント | 信頼度 | 本命 | 投資 | 払戻 | ROI | 的中賭種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSUKI | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| MINATO | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| NAGISA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| RUKA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SHION | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SORA | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
買い目詳細を表示
ITSUKI
3連単 1-2-4 ¥300✗
3連単 1-4-2 ¥300✗
3連単 2-1-4 ¥200✗
3連単 1-2-6 ¥200✗
MINATO
3連単 1-2-4 ¥400✗
3連単 1-4-2 ¥300✗
3連単 1-2-5 ¥300✗
NAGISA
単勝 1 ¥1,000✗
RUKA
2連単 1-2 ¥400✗
2連単 1-4 ¥300✗
3連単 1-2-4 ¥200✗
3連単 1-4-2 ¥100✗
SHION
2連複 1=4 ¥600✗
2連単 1-4 ¥400✗
SORA
2連単 1-4 ¥500✗
2連単 1-2 ¥300✗
3連単 1-4-2 ¥200✗
6R 結果 🎯 的中
| エージェント | 信頼度 | 本命 | 投資 | 払戻 | ROI | 的中賭種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSUKI | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥2,540 | 254% | 3連単 |
| MINATO | B | 3号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| NAGISA | B | 3号艇 | ¥1,000 | ¥2,300 | 230% | 単勝 |
| RUKA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SHION | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥1,550 | 155% | 2連複 |
| SORA | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥1,380 | 138% | 2連単 |
買い目詳細を表示
ITSUKI
3連単 1-3-2 ¥300✗
3連単 1-3-6 ¥200✗
3連単 3-1-2 ¥300✗
3連単 3-1-6 ¥200✓ → ¥2,540
MINATO
3連単 3-1-4 ¥300✗
3連単 3-4-1 ¥300✗
3連単 1-3-4 ¥200✗
3連単 1-3-2 ¥200✗
NAGISA
単勝 3 ¥1,000✓ → ¥2,300
RUKA
3連単 1-2-3 ¥300✗
3連単 1-3-2 ¥200✗
2連単 1-2 ¥300✗
2連単 2-1 ¥200✗
SHION
2連複 1=3 ¥500✓ → ¥1,550
2連単 1-3 ¥500✗
SORA
2連単 1-3 ¥400✗
2連単 3-1 ¥300✓ → ¥1,380
3連単 1-3-2 ¥100✗
3連単 1-3-4 ¥100✗
3連単 3-1-2 ¥100✗
7R 結果 🎯 的中
| エージェント | 信頼度 | 本命 | 投資 | 払戻 | ROI | 的中賭種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSUKI | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| MINATO | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥3,570 | 357% | 3連単 |
| NAGISA | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥1,000 | 100% | 単勝 |
| RUKA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥1,000 | 100% | 2連単 |
| SHION | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥3,220 | 322% | 2連複, 2連単 |
| SORA | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥1,250 | 125% | 2連単 |
買い目詳細を表示
ITSUKI
3連単 1-2-4 ¥300✗
3連単 1-2-6 ¥300✗
3連単 1-4-2 ¥200✗
3連単 1-4-6 ¥200✗
MINATO
3連単 1-2-4 ¥400✗
3連単 1-4-2 ¥300✗
3連単 1-2-5 ¥300✓ → ¥3,570
NAGISA
単勝 1 ¥1,000✓ → ¥1,000
RUKA
2連単 1-2 ¥400✓ → ¥1,000
2連単 2-1 ¥200✗
3連単 1-2-4 ¥200✗
3連単 1-4-2 ¥100✗
2連単 1-4 ¥100✗
SHION
2連複 1=2 ¥600✓ → ¥2,220
2連単 1-2 ¥400✓ → ¥1,000
SORA
2連単 1-2 ¥500✓ → ¥1,250
2連単 1-4 ¥300✗
3連単 1-2-4 ¥200✗
8R 結果 🎯 的中
| エージェント | 信頼度 | 本命 | 投資 | 払戻 | ROI | 的中賭種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSUKI | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| MINATO | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| NAGISA | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥1,500 | 150% | 単勝 |
| RUKA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SHION | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SORA | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
買い目詳細を表示
ITSUKI
3連単 1-2-5 ¥300✗
3連単 1-2-6 ¥300✗
3連単 1-5-2 ¥200✗
3連単 2-1-5 ¥200✗
MINATO
3連単 1-2-3 ¥400✗
3連単 1-2-5 ¥300✗
3連単 1-3-2 ¥300✗
NAGISA
単勝 1 ¥1,000✓ → ¥1,500
RUKA
2連単 1-2 ¥400✗
2連単 2-1 ¥200✗
3連単 1-2-3 ¥200✗
3連単 1-3-2 ¥200✗
SHION
2連複 1=2 ¥600✗
2連単 1-2 ¥400✗
SORA
2連単 1-2 ¥400✗
2連単 1-3 ¥300✗
3連単 1-2-3 ¥200✗
3連単 1-2-5 ¥100✗
9R 結果
| エージェント | 信頼度 | 本命 | 投資 | 払戻 | ROI | 的中賭種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSUKI | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| MINATO | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| NAGISA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| RUKA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SHION | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SORA | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
買い目詳細を表示
ITSUKI
3連単 1-4-5 ¥300✗
3連単 1-5-4 ¥200✗
3連単 4-1-5 ¥300✗
3連単 4-5-1 ¥200✗
MINATO
2連複 1=4 ¥400✗
2連複 1=2 ¥300✗
2連複 2=4 ¥300✗
NAGISA
単勝 1 ¥700✗
単勝 4 ¥300✗
RUKA
2連単 1-4 ¥300✗
2連単 4-1 ¥200✗
2連単 1-2 ¥300✗
3連単 1-4-2 ¥200✗
SHION
2連複 1=4 ¥400✗
2連複 1=2 ¥300✗
2連単 1-4 ¥300✗
SORA
2連単 1-4 ¥600✗
3連単 1-4-5 ¥400✗
10R 結果
| エージェント | 信頼度 | 本命 | 投資 | 払戻 | ROI | 的中賭種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSUKI | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| MINATO | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| NAGISA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| RUKA | B | 1号艇 | ¥900 | ¥0 | 0% | - |
| SHION | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SORA | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
買い目詳細を表示
ITSUKI
3連単 1-2-4 ¥300✗
3連単 1-4-2 ¥300✗
3連単 2-1-4 ¥200✗
3連単 1-2-3 ¥200✗
MINATO
2連複 1=2 ¥500✗
2連複 1=3 ¥300✗
2連複 2=3 ¥200✗
NAGISA
単勝 1 ¥1,000✗
RUKA
2連単 1-2 ¥400✗
2連単 2-1 ¥200✗
3連単 1-2-4 ¥200✗
3連単 2-1-4 ¥100✗
SHION
2連複 1=2 ¥600✗
2連単 1-2 ¥400✗
SORA
2連単 1-2 ¥600✗
2連単 1-4 ¥400✗
11R 結果 🎯 的中
| エージェント | 信頼度 | 本命 | 投資 | 払戻 | ROI | 的中賭種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSUKI | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥3,160 | 316% | 3連単 |
| MINATO | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| NAGISA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥1,000 | 100% | 単勝 |
| RUKA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥3,160 | 316% | 3連単 |
| SHION | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SORA | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
買い目詳細を表示
ITSUKI
3連単 1-2-3 ¥300✗
3連単 1-2-4 ¥300✗
3連単 1-3-2 ¥200✓ → ¥3,160
3連単 2-1-3 ¥200✗
MINATO
3連単 1-2-6 ¥300✗
3連単 1-6-2 ¥300✗
3連単 2-1-6 ¥200✗
3連単 2-6-1 ¥200✗
NAGISA
単勝 1 ¥1,000✓ → ¥1,000
RUKA
3連単 1-2-3 ¥300✗
3連単 1-3-2 ¥200✓ → ¥3,160
2連単 1-2 ¥300✗
2連単 2-1 ¥200✗
SHION
2連複 1=2 ¥700✗
2連単 1-2 ¥300✗
SORA
2連単 1-2 ¥600✗
3連単 1-2-6 ¥200✗
3連単 1-6-2 ¥200✗
12R 結果
| エージェント | 信頼度 | 本命 | 投資 | 払戻 | ROI | 的中賭種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSUKI | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| MINATO | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| NAGISA | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| RUKA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SHION | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SORA | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
買い目詳細を表示
ITSUKI
3連単 1-2-3 ¥300✗
3連単 1-3-2 ¥300✗
3連単 1-2-4 ¥200✗
3連単 1-4-2 ¥200✗
MINATO
単勝 1 ¥400✗
複勝 1 ¥300✗
2連複 1=2 ¥300✗
NAGISA
単勝 1 ¥1,000✗
RUKA
3連単 1-2-3 ¥300✗
3連単 2-1-3 ¥200✗
2連単 1-2 ¥300✗
2連単 2-1 ¥200✗
SHION
2連複 1=2 ¥600✗
2連単 1-2 ¥400✗
SORA
2連単 1-3 ¥400✗
2連単 1-2 ¥300✗
3連単 1-3-2 ¥200✗
3連単 1-2-3 ¥100✗
日次サマリー
| エージェント | R数 | 的中 | 的中率 | 投資 | 払戻 | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSUKI | 12 | 2 | 16.7% | ¥12,000 | ¥5,700 | 48% |
| MINATO | 12 | 2 | 16.7% | ¥12,000 | ¥4,620 | 38% |
| NAGISA | 12 | 7 | 58.3% | ¥12,000 | ¥8,290 | 69% |
| RUKA | 12 | 3 | 25.0% | ¥11,900 | ¥4,730 | 40% |
| SHION | 12 | 3 | 25.0% | ¥12,000 | ¥6,250 | 52% |
| SORA | 12 | 3 | 25.0% | ¥12,000 | ¥4,700 | 39% |