平和島 2026年4月14日 — 振り返りレポート
総投資 ¥72,000
総払戻 ¥40,070
通算ROI 55.7%
1R 結果 🎯 的中
着順: 1号艇 → 2号艇 → 3号艇
| 賭種 | 組合せ | 払戻 |
|---|---|---|
| 2連単 | 1-2 | ¥480 |
| 2連複 | 1=2 | ¥390 |
| 3連単 | 1-2-3 | ¥2,070 |
| 3連複 | 1=2=3 | ¥780 |
| 単勝 | 1 | ¥130 |
| 拡連複 | 1=2 | ¥250 |
| 拡連複 | 1=3 | ¥250 |
| 拡連複 | 2=3 | ¥380 |
| 複勝 | 1 | ¥130 |
| 複勝 | 2 | ¥350 |
| エージェント | 信頼度 | 本命 | 投資 | 払戻 | ROI | 的中賭種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSUKI | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| MINATO | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| NAGISA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥780 | 78% | 単勝 |
| RUKA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SHION | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥1,440 | 144% | 2連単 |
| SORA | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
買い目詳細を表示
ITSUKI
3連単 1-4-5 ¥200✗
3連単 1-4-6 ¥200✗
3連単 1-4-2 ¥200✗
3連単 1-5-4 ¥200✗
3連単 1-6-4 ¥200✗
MINATO
3連単 1-4-5 ¥200✗
3連単 1-4-2 ¥200✗
3連単 1-5-4 ¥200✗
2連単 1-4 ¥400✗
NAGISA
単勝 1 ¥600✓ → ¥780
複勝 4 ¥400✗
RUKA
3連単 1-4-5 ¥300✗
3連単 1-4-2 ¥200✗
3連単 1-5-4 ¥200✗
3連単 1-4-6 ¥100✗
2連単 1-4 ¥200✗
SHION
2連単 1-4 ¥400✗
2連単 1-3 ¥300✗
2連単 1-2 ¥300✓ → ¥1,440
SORA
2連単 1-4 ¥400✗
3連単 1-4-5 ¥300✗
3連単 1-4-6 ¥300✗
2R 結果
着順: 1号艇 → 2号艇 → 3号艇
| 賭種 | 組合せ | 払戻 |
|---|---|---|
| 2連単 | 1-2 | ¥2,060 |
| 2連複 | 1=2 | ¥470 |
| 3連単 | 1-2-3 | ¥3,610 |
| 3連複 | 1=2=3 | ¥560 |
| 単勝 | 1 | ¥320 |
| 拡連複 | 1=2 | ¥290 |
| 拡連複 | 1=3 | ¥250 |
| 拡連複 | 2=3 | ¥130 |
| 複勝 | 1 | ¥100 |
| 複勝 | 2 | ¥130 |
| エージェント | 信頼度 | 本命 | 投資 | 払戻 | ROI | 的中賭種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSUKI | A | 2号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| MINATO | A | 2号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| NAGISA | B | 2号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| RUKA | B | 2号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SHION | B | 2号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SORA | A | 2号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
買い目詳細を表示
ITSUKI
3連単 2-4-1 ¥200✗
3連単 2-4-5 ¥200✗
3連単 2-1-4 ¥200✗
3連単 2-5-4 ¥200✗
3連単 2-1-5 ¥200✗
MINATO
2連単 2-1 ¥400✗
3連単 2-1-4 ¥200✗
3連単 2-4-1 ¥200✗
3連単 2-1-3 ¥200✗
NAGISA
単勝 2 ¥600✗
複勝 4 ¥200✗
複勝 5 ¥200✗
RUKA
3連単 2-1-3 ¥200✗
3連単 2-1-4 ¥200✗
3連単 2-3-1 ¥200✗
3連単 2-3-4 ¥100✗
2連単 2-1 ¥300✗
SHION
2連単 2-3 ¥400✗
2連単 2-5 ¥300✗
2連単 2-1 ¥300✗
SORA
2連単 2-4 ¥200✗
3連単 2-4-1 ¥300✗
3連単 2-4-3 ¥300✗
3連単 2-1-4 ¥200✗
3R 結果 🎯 的中
着順: 1号艇 → 5号艇 → 3号艇
| 賭種 | 組合せ | 払戻 |
|---|---|---|
| 2連単 | 1-5 | ¥2,200 |
| 2連複 | 1=5 | ¥2,380 |
| 3連単 | 1-5-3 | ¥9,970 |
| 3連複 | 1=3=5 | ¥1,790 |
| 単勝 | 1 | ¥160 |
| 拡連複 | 1=3 | ¥200 |
| 拡連複 | 1=5 | ¥400 |
| 拡連複 | 3=5 | ¥1,040 |
| 複勝 | 1 | ¥170 |
| 複勝 | 5 | ¥720 |
| エージェント | 信頼度 | 本命 | 投資 | 払戻 | ROI | 的中賭種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSUKI | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| MINATO | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| NAGISA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥960 | 96% | 単勝 |
| RUKA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SHION | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SORA | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
買い目詳細を表示
ITSUKI
3連単 1-3-6 ¥300✗
3連単 1-6-3 ¥200✗
3連単 1-3-4 ¥200✗
3連単 1-3-2 ¥200✗
2連単 1-3 ¥100✗
MINATO
2連単 1-3 ¥300✗
3連単 1-3-6 ¥300✗
3連単 1-3-2 ¥200✗
3連単 1-6-3 ¥200✗
NAGISA
単勝 1 ¥600✓ → ¥960
複勝 6 ¥400✗
RUKA
3連単 1-3-6 ¥300✗
3連単 1-3-2 ¥200✗
3連単 1-6-3 ¥200✗
2連単 1-3 ¥300✗
SHION
2連単 1-4 ¥400✗
2連単 1-6 ¥300✗
2連単 1-3 ¥300✗
SORA
2連単 1-6 ¥300✗
3連単 1-6-3 ¥300✗
3連単 1-3-6 ¥200✗
3連単 1-6-2 ¥200✗
4R 結果
着順: 5号艇 → 2号艇 → 4号艇
| 賭種 | 組合せ | 払戻 |
|---|---|---|
| 2連単 | 5-2 | ¥1,800 |
| 2連複 | 2=5 | ¥1,410 |
| 3連単 | 5-2-4 | ¥5,980 |
| 3連複 | 2=4=5 | ¥1,160 |
| 単勝 | 5 | ¥320 |
| 拡連複 | 2=4 | ¥630 |
| 拡連複 | 2=5 | ¥370 |
| 拡連複 | 4=5 | ¥460 |
| 複勝 | 2 | ¥140 |
| 複勝 | 5 | ¥150 |
| エージェント | 信頼度 | 本命 | 投資 | 払戻 | ROI | 的中賭種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSUKI | B | 4号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| MINATO | A | 4号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| NAGISA | B | 4号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| RUKA | B | 4号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SHION | B | 4号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SORA | A | 4号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
買い目詳細を表示
ITSUKI
3連単 4-3-1 ¥200✗
3連単 4-3-5 ¥200✗
3連単 4-5-3 ¥200✗
3連単 4-5-1 ¥200✗
3連単 4-1-3 ¥200✗
MINATO
3連単 4-1-3 ¥200✗
3連単 4-3-1 ¥200✗
3連単 4-1-5 ¥200✗
2連単 4-1 ¥400✗
NAGISA
単勝 4 ¥600✗
複勝 4 ¥400✗
RUKA
3連単 4-1-5 ¥200✗
3連単 4-5-1 ¥200✗
3連単 4-1-3 ¥200✗
3連単 4-5-3 ¥200✗
2連単 4-1 ¥200✗
SHION
2連単 4-3 ¥400✗
2連単 4-5 ¥300✗
2連単 4-1 ¥300✗
SORA
2連単 4-1 ¥300✗
3連単 4-1-5 ¥300✗
3連単 4-5-1 ¥200✗
3連単 4-1-3 ¥200✗
5R 結果 🎯 的中
着順: 1号艇 → 3号艇 → 2号艇
| 賭種 | 組合せ | 払戻 |
|---|---|---|
| 2連単 | 1-3 | ¥370 |
| 2連複 | 1=3 | ¥220 |
| 3連単 | 1-3-2 | ¥900 |
| 3連複 | 1=2=3 | ¥350 |
| 単勝 | 1 | ¥150 |
| 拡連複 | 1=2 | ¥160 |
| 拡連複 | 1=3 | ¥110 |
| 拡連複 | 2=3 | ¥220 |
| 複勝 | 1 | ¥100 |
| 複勝 | 3 | ¥110 |
| エージェント | 信頼度 | 本命 | 投資 | 払戻 | ROI | 的中賭種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSUKI | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥1,800 | 180% | 3連単 |
| MINATO | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥3,280 | 328% | 3連単, 2連単 |
| NAGISA | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥1,120 | 112% | 単勝, 複勝 |
| RUKA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥1,800 | 180% | 3連単 |
| SHION | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥2,220 | 222% | 2連単 |
| SORA | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥3,280 | 328% | 2連単, 3連単 |
買い目詳細を表示
ITSUKI
3連単 1-2-6 ¥300✗
3連単 1-6-2 ¥200✗
3連単 1-2-3 ¥300✗
3連単 1-3-2 ¥200✓ → ¥1,800
MINATO
3連単 1-3-2 ¥200✓ → ¥1,800
3連単 1-3-6 ¥200✗
3連単 1-2-3 ¥200✗
2連単 1-3 ¥400✓ → ¥1,480
NAGISA
単勝 1 ¥600✓ → ¥900
複勝 3 ¥200✓ → ¥220
複勝 4 ¥200✗
RUKA
3連単 1-2-3 ¥200✗
3連単 1-3-2 ¥200✓ → ¥1,800
3連単 1-2-4 ¥200✗
3連単 1-3-4 ¥200✗
2連単 1-2 ¥200✗
SHION
2連単 1-3 ¥600✓ → ¥2,220
2連単 1-6 ¥400✗
SORA
2連単 1-3 ¥400✓ → ¥1,480
3連単 1-3-2 ¥200✓ → ¥1,800
3連単 1-3-6 ¥200✗
3連単 1-2-3 ¥200✗
6R 結果 🎯 的中
着順: 5号艇 → 6号艇 → 3号艇
| 賭種 | 組合せ | 払戻 |
|---|---|---|
| 2連単 | 5-6 | ¥3,120 |
| 2連複 | 5=6 | ¥2,740 |
| 3連単 | 5-6-3 | ¥10,380 |
| 3連複 | 3=5=6 | ¥1,520 |
| 単勝 | 5 | ¥520 |
| 拡連複 | 3=5 | ¥210 |
| 拡連複 | 3=6 | ¥550 |
| 拡連複 | 5=6 | ¥580 |
| 複勝 | 5 | ¥290 |
| 複勝 | 6 | ¥1,480 |
| エージェント | 信頼度 | 本命 | 投資 | 払戻 | ROI | 的中賭種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSUKI | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| MINATO | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| NAGISA | B | 2号艇 | ¥1,000 | ¥3,830 | 383% | 複勝, 複勝 |
| RUKA | B | 2号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SHION | B | 2号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SORA | B | 5号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
買い目詳細を表示
ITSUKI
3連単 1-2-5 ¥200✗
3連単 1-2-3 ¥200✗
3連単 1-5-2 ¥200✗
3連単 1-5-3 ¥200✗
3連単 1-3-2 ¥200✗
MINATO
3連単 1-2-5 ¥200✗
3連単 1-2-3 ¥200✗
3連単 1-5-2 ¥200✗
2連単 1-2 ¥400✗
NAGISA
単勝 2 ¥500✗
複勝 5 ¥300✓ → ¥870
複勝 6 ¥200✓ → ¥2,960
RUKA
3連単 2-1-5 ¥200✗
3連単 2-1-3 ¥200✗
3連単 2-5-1 ¥200✗
3連単 2-5-3 ¥100✗
3連単 2-1-6 ¥100✗
2連単 2-1 ¥200✗
SHION
2連単 2-5 ¥400✗
2連単 2-1 ¥300✗
2連単 2-3 ¥300✗
SORA
2連単 5-2 ¥300✗
3連単 5-2-1 ¥400✗
3連単 5-1-2 ¥300✗
7R 結果 🎯 的中
着順: 3号艇 → 1号艇 → 5号艇
| 賭種 | 組合せ | 払戻 |
|---|---|---|
| 2連単 | 3-1 | ¥1,410 |
| 2連複 | 1=3 | ¥320 |
| 3連単 | 3-1-5 | ¥17,800 |
| 3連複 | 1=3=5 | ¥1,600 |
| 単勝 | 3 | ¥1,800 |
| 拡連複 | 1=3 | ¥200 |
| 拡連複 | 1=5 | ¥590 |
| 拡連複 | 3=5 | ¥420 |
| 複勝 | 1 | ¥140 |
| 複勝 | 3 | ¥200 |
| エージェント | 信頼度 | 本命 | 投資 | 払戻 | ROI | 的中賭種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSUKI | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| MINATO | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| NAGISA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥800 | 80% | 複勝 |
| RUKA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SHION | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SORA | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
買い目詳細を表示
ITSUKI
3連単 1-3-6 ¥300✗
3連単 1-3-2 ¥300✗
3連単 1-6-3 ¥200✗
3連単 1-6-2 ¥200✗
MINATO
3連単 1-3-6 ¥200✗
3連単 1-3-2 ¥200✗
3連単 1-6-3 ¥200✗
2連単 1-3 ¥200✗
2連単 1-6 ¥200✗
NAGISA
単勝 1 ¥600✗
複勝 3 ¥400✓ → ¥800
RUKA
3連単 1-3-2 ¥300✗
3連単 1-3-6 ¥200✗
3連単 1-2-3 ¥200✗
3連単 1-6-3 ¥200✗
2連単 1-3 ¥100✗
SHION
2連単 1-6 ¥500✗
2連単 1-3 ¥500✗
SORA
2連単 1-6 ¥300✗
3連単 1-6-3 ¥200✗
3連単 1-6-2 ¥200✗
3連単 1-3-6 ¥300✗
8R 結果
着順: 1号艇 → 2号艇 → 3号艇
| 賭種 | 組合せ | 払戻 |
|---|---|---|
| 2連単 | 1-2 | ¥1,290 |
| 2連複 | 1=2 | ¥1,010 |
| 3連単 | 1-2-3 | ¥4,000 |
| 3連複 | 1=2=3 | ¥1,770 |
| 単勝 | 1 | ¥350 |
| 拡連複 | 1=2 | ¥560 |
| 拡連複 | 1=3 | ¥430 |
| 拡連複 | 2=3 | ¥500 |
| 複勝 | 1 | ¥140 |
| 複勝 | 2 | ¥210 |
| エージェント | 信頼度 | 本命 | 投資 | 払戻 | ROI | 的中賭種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSUKI | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| MINATO | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| NAGISA | B | 4号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| RUKA | B | 4号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SHION | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SORA | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
買い目詳細を表示
ITSUKI
3連単 1-4-5 ¥200✗
3連単 1-4-2 ¥200✗
3連単 1-5-4 ¥200✗
3連単 1-5-2 ¥200✗
3連単 1-4-3 ¥200✗
MINATO
3連単 1-4-5 ¥200✗
3連単 1-4-3 ¥200✗
3連単 1-5-4 ¥200✗
2連単 1-4 ¥200✗
2連単 1-5 ¥200✗
NAGISA
単勝 4 ¥600✗
複勝 4 ¥400✗
RUKA
3連単 4-1-5 ¥300✗
3連単 4-5-1 ¥200✗
3連単 4-1-2 ¥200✗
2連単 4-1 ¥200✗
2連単 4-5 ¥100✗
SHION
2連単 1-4 ¥500✗
2連単 1-5 ¥500✗
SORA
2連単 1-4 ¥400✗
3連単 1-4-5 ¥300✗
3連単 1-4-3 ¥300✗
9R 結果 🎯 的中
着順: 4号艇 → 2号艇 → 3号艇
| 賭種 | 組合せ | 払戻 |
|---|---|---|
| 2連単 | 4-2 | ¥1,060 |
| 2連複 | 2=4 | ¥1,280 |
| 3連単 | 4-2-3 | ¥3,300 |
| 3連複 | 2=3=4 | ¥1,330 |
| 単勝 | 4 | ¥180 |
| 拡連複 | 2=3 | ¥540 |
| 拡連複 | 2=4 | ¥330 |
| 拡連複 | 3=4 | ¥300 |
| 複勝 | 2 | ¥150 |
| 複勝 | 4 | ¥120 |
| エージェント | 信頼度 | 本命 | 投資 | 払戻 | ROI | 的中賭種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSUKI | B | 4号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| MINATO | A | 4号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| NAGISA | B | 4号艇 | ¥1,000 | ¥1,080 | 108% | 単勝 |
| RUKA | B | 4号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SHION | B | 4号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SORA | A | 4号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
買い目詳細を表示
ITSUKI
3連単 4-3-6 ¥200✗
3連単 4-3-1 ¥200✗
3連単 4-6-3 ¥200✗
3連単 4-6-1 ¥200✗
3連単 4-1-3 ¥200✗
MINATO
2連単 4-3 ¥400✗
3連単 4-3-1 ¥200✗
3連単 4-3-5 ¥200✗
3連単 4-1-3 ¥200✗
NAGISA
単勝 4 ¥600✓ → ¥1,080
複勝 3 ¥400✗
RUKA
3連単 4-1-3 ¥200✗
3連単 4-3-1 ¥200✗
3連単 4-1-2 ¥100✗
3連単 4-3-2 ¥100✗
3連単 4-3-6 ¥100✗
2連単 4-1 ¥200✗
2連単 4-3 ¥100✗
SHION
2連単 4-3 ¥400✗
2連単 4-1 ¥300✗
2連単 3-4 ¥300✗
SORA
2連単 4-3 ¥200✗
3連単 4-3-1 ¥300✗
3連単 4-3-6 ¥300✗
3連単 4-1-3 ¥200✗
10R 結果 🎯 的中
着順: 2号艇 → 1号艇 → 6号艇
| 賭種 | 組合せ | 払戻 |
|---|---|---|
| 2連単 | 2-1 | ¥380 |
| 2連複 | 1=2 | ¥170 |
| 3連単 | 2-1-6 | ¥4,220 |
| 3連複 | 1=2=6 | ¥2,210 |
| 単勝 | 2 | ¥280 |
| 拡連複 | 1=2 | ¥180 |
| 拡連複 | 1=6 | ¥640 |
| 拡連複 | 2=6 | ¥510 |
| 複勝 | 1 | ¥160 |
| 複勝 | 2 | ¥100 |
| エージェント | 信頼度 | 本命 | 投資 | 払戻 | ROI | 的中賭種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSUKI | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| MINATO | A | 2号艇 | ¥1,000 | ¥1,140 | 114% | 2連単 |
| NAGISA | B | 2号艇 | ¥1,000 | ¥2,080 | 208% | 単勝, 複勝 |
| RUKA | B | 2号艇 | ¥1,000 | ¥760 | 76% | 2連単 |
| SHION | A | 2号艇 | ¥1,000 | ¥1,520 | 152% | 2連単 |
| SORA | A | 2号艇 | ¥1,000 | ¥1,140 | 114% | 2連単 |
買い目詳細を表示
ITSUKI
3連単 1-2-4 ¥300✗
3連単 1-2-3 ¥200✗
3連単 1-2-5 ¥200✗
3連単 1-4-2 ¥300✗
MINATO
2連単 2-1 ¥300✓ → ¥1,140
3連単 2-1-4 ¥300✗
3連単 2-4-1 ¥200✗
3連単 2-1-3 ¥200✗
NAGISA
単勝 2 ¥600✓ → ¥1,680
複勝 2 ¥400✓ → ¥400
RUKA
3連単 2-1-4 ¥200✗
3連単 2-1-3 ¥200✗
3連単 2-4-1 ¥200✗
3連単 2-4-5 ¥100✗
2連単 2-1 ¥200✓ → ¥760
2連単 2-4 ¥100✗
SHION
2連単 2-1 ¥400✓ → ¥1,520
2連単 2-4 ¥300✗
2連単 1-2 ¥300✗
SORA
2連単 2-1 ¥300✓ → ¥1,140
3連単 2-1-4 ¥300✗
3連単 2-1-5 ¥200✗
3連単 2-4-1 ¥200✗
11R 結果 🎯 的中
着順: 1号艇 → 3号艇 → 2号艇
| 賭種 | 組合せ | 払戻 |
|---|---|---|
| 2連単 | 1-3 | ¥340 |
| 2連複 | 1=3 | ¥320 |
| 3連単 | 1-3-2 | ¥880 |
| 3連複 | 1=2=3 | ¥290 |
| 単勝 | 1 | ¥130 |
| 拡連複 | 1=2 | ¥130 |
| 拡連複 | 1=3 | ¥150 |
| 拡連複 | 2=3 | ¥270 |
| 複勝 | 1 | ¥100 |
| 複勝 | 3 | ¥160 |
| エージェント | 信頼度 | 本命 | 投資 | 払戻 | ROI | 的中賭種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSUKI | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥1,760 | 176% | 3連単 |
| MINATO | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥2,440 | 244% | 3連単, 2連単 |
| NAGISA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥780 | 78% | 単勝 |
| RUKA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥1,760 | 176% | 3連単 |
| SHION | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥1,700 | 170% | 2連単 |
| SORA | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥1,760 | 176% | 3連単 |
買い目詳細を表示
ITSUKI
3連単 1-3-2 ¥200✓ → ¥1,760
3連単 1-3-4 ¥200✗
3連単 1-2-3 ¥200✗
3連単 1-4-3 ¥200✗
3連単 1-3-5 ¥200✗
MINATO
3連単 1-2-3 ¥200✗
3連単 1-3-2 ¥200✓ → ¥1,760
3連単 1-2-4 ¥200✗
2連単 1-2 ¥200✗
2連単 1-3 ¥200✓ → ¥680
NAGISA
単勝 1 ¥600✓ → ¥780
複勝 6 ¥400✗
RUKA
3連単 1-2-3 ¥300✗
3連単 1-2-4 ¥200✗
3連単 1-3-2 ¥200✓ → ¥1,760
3連単 1-3-4 ¥100✗
2連単 1-2 ¥200✗
SHION
2連単 1-2 ¥500✗
2連単 1-3 ¥500✓ → ¥1,700
SORA
2連単 1-2 ¥300✗
3連単 1-2-3 ¥300✗
3連単 1-3-2 ¥200✓ → ¥1,760
3連単 1-2-4 ¥200✗
12R 結果 🎯 的中
着順: 1号艇 → 4号艇 → 3号艇
| 賭種 | 組合せ | 払戻 |
|---|---|---|
| 2連単 | 1-4 | ¥670 |
| 2連複 | 1=4 | ¥440 |
| 3連単 | 1-4-3 | ¥1,870 |
| 3連複 | 1=3=4 | ¥440 |
| 単勝 | 1 | ¥150 |
| 拡連複 | 1=3 | ¥100 |
| 拡連複 | 1=4 | ¥120 |
| 拡連複 | 3=4 | ¥280 |
| 複勝 | 1 | ¥120 |
| 複勝 | 4 | ¥170 |
| エージェント | 信頼度 | 本命 | 投資 | 払戻 | ROI | 的中賭種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSUKI | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| MINATO | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| NAGISA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥840 | 84% | 単勝, 複勝 |
| RUKA | B | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SHION | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
| SORA | A | 1号艇 | ¥1,000 | ¥0 | 0% | - |
買い目詳細を表示
ITSUKI
3連単 1-3-5 ¥300✗
3連単 1-5-3 ¥300✗
3連単 1-3-2 ¥200✗
3連単 1-5-4 ¥200✗
MINATO
3連単 1-3-5 ¥300✗
3連単 1-3-2 ¥200✗
3連単 1-5-3 ¥200✗
2連単 1-3 ¥300✗
NAGISA
単勝 1 ¥400✓ → ¥600
単勝 5 ¥200✗
複勝 1 ¥200✓ → ¥240
複勝 5 ¥200✗
RUKA
3連単 1-5-3 ¥200✗
3連単 1-5-2 ¥200✗
3連単 1-3-5 ¥200✗
3連単 1-3-2 ¥200✗
2連単 1-5 ¥200✗
SHION
2連単 1-5 ¥500✗
2連単 1-3 ¥500✗
SORA
2連単 1-3 ¥300✗
3連単 1-3-5 ¥300✗
3連単 1-3-4 ¥200✗
3連単 1-5-3 ¥200✗
日次サマリー
| エージェント | R数 | 的中 | 的中率 | 投資 | 払戻 | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSUKI | 12 | 2 | 16.7% | ¥12,000 | ¥3,560 | 30% |
| MINATO | 12 | 3 | 25.0% | ¥12,000 | ¥6,860 | 57% |
| NAGISA | 12 | 9 | 75.0% | ¥12,000 | ¥12,270 | 102% |
| RUKA | 12 | 3 | 25.0% | ¥12,000 | ¥4,320 | 36% |
| SHION | 12 | 4 | 33.3% | ¥12,000 | ¥6,880 | 57% |
| SORA | 12 | 3 | 25.0% | ¥12,000 | ¥6,180 | 52% |